Descripción
Un pavimento fuerte, extra grueso, diseño ondulado, resistente al deslizamiento.
* Superficie superior diseño ondulada, decorativa, para alto desgaste.
* Revestimientos exteriores gruesos
* Gran resistencia a la rotura
* Se puede usar por ambos lados
* Diseñado para uso de alta frecuencia
* Adecuado para cualquier evento
* En combinaciones de colores simples o dobles
* Clasificación de coeficiente de fricción antideslizante y conforme con ADA de 1.80Para lo último en protección, COVERMASTER ofrece ULTIMA 5000 ™. Es nuestra cubierta más gruesa y duradera con una superficie antideslizante. Este modelo superior proporciona una protección incomparable contra el posible daño de los tacones altos, sillas, patas de la mesa y otros elementos abrasivos. Un toque y estarás convencido. Nada más es comparable.
Especificaciones:
| Prodiedades | Valor |
| Acabado | Diseño ondulado de seguridad |
| Núcleo de la tela | Capa única, poliéster tejido |
| Tamaño filamento | 1500 denier |
| Peso del nucleo | 10 oz/sq.yd. |
| Densidad de la trama | 30 x 30 |
| Revestimiento | P.V.C., proceso recubierto con cuchilla, no recubierto por extrusión o laminado |
| Espesor total de la cubierta | 34 mils |
| Peso total de la cubierta | 32oz/sq.yd. |
| Propiedades mecánicas | Valor |
| Superficie antideslizante, compatible con ADA | 1.80 coeficiente de fricción |
| Resistencia a la tracción | 850 x 800 lbs. |
| Resistencia al desgarre | 200 x 180 lbs. |
| Resistencia al fuego: el material debe cumplir con estos 5 estándares resistentes al fuego | California Fire Marshall Underwriter Fire Protection Test National Fire Protection Association Connecticut Fire Marshall Class 1 Rating State of New York Class A rating |
| Cover-Gard | Material tratado para resistir olores y gérmenes y para ser resistente a la podredumbre y al moho. |
| Construcción | El material debe estar en secciones de 10 pies de ancho. Todas las costuras soldadas térmicamente con una soldadura de solapa mínima de 1 «. |
| Garantia | Consultar |










